આજના બજાર ભાવ | ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | Gondal APMC | Gondal Market Yard Na Aaj Na Bhav | Gondal market yard bazar bhav today | Gondal apmc bhav today | Gondal market yard contact number | APMC Gondal | Gondal Mandi bhav | Gondal APMC Today Bajar Price | Gondal yard na bhav | ગોંડલ બજાર ભાવ આજના 2022
Gondal Market Yard Na Aaj Na Bhav: ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ આજે હું તમને આ આર્ટીકલ દ્વારા ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ જણાવીશ. આ લેખ દ્વારા Gondal APMC દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા બધા જ ભાવ જાણવા માટે આ લેખ વાંચો.
અહીં તમે આ વેબસાઈટ પર ગોંડલ બજારના દરરોજ ના ભાવ જોવા મળશે તેથી તમે આ વેબસાઈડ ને દરરોજ વિઝીટ કરી ને બજાર નો ભાવ જાણી શકો છો.
આજ ના ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | Gondal Market Yard Na Aaj Na Bhav
ગોંડલ બજાર ના ભાવ જાણવા માટે અહીં આપેલા નીચે કોષ્ટકમાં તમે બધા જ પાકોના ભાવ જાણી શકો છો. ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ (Gondal APMC Today Price) પર થતા પાકોના ભાવ ના ફેરફાર તમે અહીં નીચે આપેલા કોષ્ટક પરથી જાણી શકો છો.
તારીખ: 26-02-2022
આજ ના ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ
અનાજ | આવક (ક્વિન્ટલ) | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
---|---|---|---|
કપાસ બી.ટી. | 4200 | 1600 | 2111 |
ઘઉં લોકવન | 185 | 403 | 432 |
ઘઉં ટુકડા | 825 | 409 | 480 |
જુવાર સફેદ | 70 | 465 | 601 |
જુવાર પીળી | 20 | 311 | 375 |
બાજરી | 25 | 290 | 421 |
મકાઇ | 25 | 360 | 450 |
તુવેર | 1500 | 1050 | 1202 |
ચણા પીળા | 4000 | 880 | 912 |
અડદ | 325 | 710 | 1300 |
મગ | 333 | 1132 | 1441 |
વાલ દેશી | 30 | 825 | 1315 |
વાલ પાપડી | 10 | 1450 | 1765 |
ચોળી | 25 | 985 | 1645 |
મઠ | 70 | 1300 | 1760 |
કળથી | 20 | 750 | 980 |
મગફળી જાડી | 2900 | 960 | 1213 |
મગફળી જીણી | 1900 | 895 | 1110 |
તલી | 890 | 1850 | 2231 |
સુરજમુખી | 15 | 850 | 1005 |
એરંડા | 800 | 1301 | 1340 |
અજમો | 15 | 1450 | 2360 |
સુવા | 20 | 940 | 1211 |
સોયાબીન | 730 | 1320 | 1381 |
કાળા તલ | 300 | 1800 | 2400 |
લસણ | 1300 | 145 | 500 |
ધાણા | 6000 | 1440 | 2380 |
મરચા સુકા | 0 | 1000 | 2900 |
જીરૂ | 1100 | 3500 | 4200 |
રાય | 1000 | 1000 | 1160 |
મેથી | 300 | 1050 | 1300 |
ઇસબગુલ | 30 | 1850 | 2260 |
રાયડો | 1300 | 1050 | 1261 |
ગુવારનું બી | 20 | 1100 | 1141 |
રાજકોટ શાકભાજીના ભાવ
શાકભાજી | આવક (ક્વિન્ટલ) | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
---|---|---|---|
લીંબુ | 135 | 400 | 700 |
બટેટા | 2455 | 115 | 290 |
ટમેટા | 1600 | 180 | 330 |
સુરણ | 35 | 340 | 550 |
કોથમરી | 270 | 70 | 120 |
સકરીયા | 105 | 370 | 750 |
મુળા | 85 | 120 | 300 |
રીંગણા | 150 | 110 | 240 |
કોબીજ | 295 | 100 | 200 |
ફલાવર | 190 | 180 | 350 |
ભીંડો | 100 | 750 | 950 |
ગુવાર | 105 | 1050 | 1300 |
ચોળાસીંગ | 58 | 300 | 500 |
વાલોળ | 115 | 120 | 280 |
ટીંડોળા | 105 | 300 | 500 |
દુધી | 135 | 80 | 220 |
કારેલા | 68 | 650 | 850 |
સરગવો | 31 | 750 | 1200 |
તુરીયા | 69 | 650 | 1100 |
પરવર | 73 | 400 | 600 |
કાકડી | 145 | 300 | 500 |
ગાજર | 140 | 150 | 300 |
વટાણા | 800 | 400 | 600 |
તુવેરસીંગ | 45 | 350 | 550 |
ગલકા | 69 | 360 | 650 |
બીટ | 125 | 210 | 400 |
મેથી | 145 | 80 | 150 |
વાલ | 49 | 350 | 550 |
ડુંગળી લીલી | 259 | 120 | 250 |
આદુ | 305 | 300 | 500 |
ચણા લીલા | 100 | 130 | 230 |
મરચા લીલા | 195 | 650 | 850 |
હળદર લીલી | 39 | 300 | 500 |
લસણ લીલું | 163 | 230 | 470 |
મકાઇ લીલી | 270 | 120 | 280 |
ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | Gondal APMC
- ગોંડલ આજ ના કપાસ ના ભાવ
- આજ ના કપાસ ના ભાવ
- આજ ના ગોંડલ ના ભાવ
- આજના બજાર ભાવ 2022
- રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ બજાર ભાવ
- apmc junagadh
- aaj na bajar bhav
- gondalna aaj na kapas na bhav
- kapas na bhav aaj na
- aaj na gondal na kapas na bhav
- gondal apmc cotton price
- gondal price list today
- gondal yard price today
- apmc marketing yard gondal
- gujarat gondal market yard bazar bhav
- apmc gondal market yard bhav today
- gondal market yard onion price